Gel Silica JZ-ASG
Nkọwa
| JZ-ASG silica gel na-apụta ìhè ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe. | |
| Dayameta oghere nkezi | 2.0-3.0nm |
| Mpaghara elu kpọmkwem | 650-800 m2/g |
| Olu oghere | 0.35-0.45 ml/g |
| Ọkwa okpomọkụ | 0.63KJ/m.Hr.℃ |
| Kpoo ọkụ kpọmkwem | 0.92 KJ/m.Hr.℃ |
Ngwa
1. A na-ejikarị ya eme ihe maka ịkpọ nkụ na ịgba mmiri mmiri.
2. Ejikwa ya dịka ihe na-ebu ihe na-akpali akpali, ihe na-eme ka ihe na-amịkọrọ ihe
3. Dịka ihe nkewa na ihe na-eme ka nrụgide dị iche iche na-agbanwe agbanwe wdg.
Nkọwapụta
| Data | otu | spehre | |
| Nha nke ihe ndị dị ndụ | Mm | 2-4;3-5 | |
| Ike Adsorption (25℃) | RH=20% | ≥% | 10 |
| RH=50% | ≥% | 22 | |
| RH=90% | ≥% | 32 | |
| Mfu na Ịkpo ọkụ | ≤% | 5 | |
| Oke nha ruru eru | ≥% | 90 | |
| Oke ruru eru nke granulales gbara okirikiri | ≥% | 85 | |
| Njupụta buru ibu | ≥g/L | 700 | |
Ngwugwu ọkọlọtọ
25kg/akpa kpara
Ntị
A gaghị ekpughe ngwaahịa a dị ka ihe na-ekpo ọkụ n'èzí n'èzí, a ga-echekwa ya n'ọnọdụ akọrọ na ngwugwu ikuku na-anaghị ekpuchi.

