Mkpọchi molekụla JZ-ZRF
Nkọwa
Ọ nwere ike itinye mmiri fọdụrụ na sistemụ friji nke ọma, zere mmiri fọdụrụ ka ọ ghara ịfụ ma ọ bụ gbochie capillaries ma ọ bụ valvụ mgbasa. Ọ nwekwara ike igbochi mmiri mmiri ịlaghachi na compressor, chebe compressor site na mmebi nke ihe mberede mmiri mmiri kpatara.
Nkọwapụta
| Njirimara | Ngalaba | JZ-ZPF5 | JZ-ZRF7 | JZ-ZRF9 | JZ-ZRF11 |
| Dayameta | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
| Mmiri Na-anaghị Agbanwe AgbanweAdsorption | ≥wt% | 21 | 17.5 | 17.5 | 16.5 |
| Njupụta buru ibu | ≥wt% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Ike Nkụpịa | ≥g/ml | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.85 |
| Ọnụego ndọpụ (akọrọ) | ≥N/Pc | 80 | 75 | 80 | 75 |
| MwepụỌnụego (iru mmiri) | ≤wt% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Mmiri Ngwugwu | ≤wt% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| Njirimara | ≤wt% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Ngwugwu | Kg/bọmgbọm | 175 | 175 | 180 | 175 |
| E tinyere friji | / | R12, R22 | R134aButaneCFC-12 | Igwe ntụ oyiRefriji ụgbọala | R407C R410a |
Ngwugwu ọkọlọtọ
175kg/mgba ígwè
Ntị
A gaghị ekpughe ngwaahịa a dị ka ihe na-ekpo ọkụ n'èzí n'èzí, a ga-echekwa ya n'ọnọdụ akọrọ na ngwugwu ikuku na-anaghị ekpuchi.

