Alumina JZ-K1 arụ ọrụ
Nkọwa
A na-eji aluminom oxide (alumina; Al2O3) mee ya
Ngwa
1. Ihe na-ekpo ọkụ: ikpocha ikuku, ikpocha ihe eletrọnịkị, wdg.
Ngwa ndị dị mkpa: ikuku ịkpọ nkụ, ihe nhicha nkewa ikuku, ihe na-emepụta nitrogen, wdg.
2. Onye na-ebu ihe mkpali
Nkọwapụta
| Njirimara | Ngalaba | JZ-K1 | |||||||
| Dayameta | mm | 0.4-1.2 | 1.0-1.6 | 2-3 | 3-4 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 6-8 |
| Njupụta buru ibu | ≥g/ml | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.66 |
| Mpaghara Elu | ≥m2/g | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 | 280 | 280 |
| Olu oghere | ≥ml/g | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Crush Ike | ≥N/Pc | / | 25 | 70 | 100 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| LOI | ≤% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ọnụego mwepụ | ≤% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Ngwugwu ọkọlọtọ
25 kg/akpa a kpara akpa
150 kg/mkpọm ígwè
Ntị
A gaghị ekpughe ngwaahịa a dị ka ihe na-ekpo ọkụ n'èzí n'èzí, a ga-echekwa ya n'ọnọdụ akọrọ na ngwugwu ikuku na-anaghị ekpuchi.

