Silica Gel Jz-Asg
Nkowa
| JZ-ASG Silica GEL bụ transperent ma ọ bụ translucent. | |
| Nkezi pore dayameta | 2.0-3.0nm |
| Mpaghara elu a kapịrị ọnụ | 650-800 m2 / g |
| Pore olu | 0.35-0.45 ml / g |
| Ọkụ na-eme ihe ọkụkụ | 0.63kJ / m.hr. ℃ |
| Kpo oku kpo oku | 0.92 KJ / M.HR. ℃ |
Ngwa
1. Nke tumadi maka ihicha na mmiri.
2. A ga-eji ya dị ka ndị na-ebu ego, ndị mgbasa ozi
3.as na-ekewapụ ndị na-ekerịta iche na mgbanwe mgbanwe nrụgide nke mgbasa ozi wdg.
Nkowa
| Data | unit | sphere | |
| Urughuru | Mm | 2-4; 3-5 | |
| Ikike mgbasa ozi (25 ℃) | Rh = 20% | ≥% | 10 |
| Rh = 50% | ≥% | 22 | |
| Rh = 90% | ≥% | 32 | |
| Mfu na kpo oku | ≤% | 5 | |
| Ogo ruru eru | ≥% | 90 | |
| Ruru eru na granual | ≥% | 85 | |
| Nnukwu njupụta | ≥g / l | 7.00 | |
Ngwugwu ọkọlọtọ
Akpa 25KG / WEVEN
Ige nti
Agaghị ekpughere ngwaahịa ahụ dị ka ikuku na-emeghe ma ga-echekwa na ngwa agha na ngwugwu ikuku.

