Molecular sieve Jz-zrf
Nkowa
Ọ nwere ike mebie mmiri nke fọdụrụ na usoro flarka, zere mmiri mmiri site na ịlaghachi azụ na-egbochi ihe ndị na-emebi mmiri site na mmebi mmiri nke hama.
Nkowa
Olu | Unit | Jz-ZPF5 | Jz-Zrf7 | Jz-Zarf9 | Jz-Zarf11 |
Dayameta | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
Mmiri staticMgbasa ozi Mgbaso | ≥w% | 21 | 17.5 | 17.5 | 16.5 |
Nnukwu njupụta | ≥w% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Ike na-agbasa ike | ≥g / ml | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.85 |
Ọnụego nlebara anya (akọrọ) | ≥ / PC | 80 | 75 | 80 | 75 |
AdikwaỌnụego (iru mmiri) | ≤wt% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Mbido mmiri | ≤wt% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
Olu | ≤wt% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Ngwugwu | Kg / gbọmgbọm | 175 | 175 | 180 | 175 |
Friji etinyere | / | R12, R22 | R134aManeseCfc-12 | Friji ikukuCurfricrint carf | R407c R410A |
Ngwugwu ọkọlọtọ
175KG / igwe nchara
Ige nti
Agaghị ekpughere ngwaahịa ahụ dị ka ikuku na-emeghe ma ga-echekwa na ngwa agha na ngwugwu ikuku.