Molecular sieve Jz-Az
Nkowa
A na-ehicha JZ-AZ molecular na-etolite mgbe nhazi miri emi nke akwara akwara akwara akwara. O nwere ikike mgbasa ozi na ngwa ngwa; Melite nkwụsi ike na ike nke ihe; Zere afụ na mmụba nke ndụ
Nkowa
Olu | Unit | Jz-Az3 | Jz-Az4 | Jz-Az5 | Jz-Az9 |
Startic Water Addọrption | ≥% | 23 | 24 | 25 | 28 |
Mbido mmiri | ≤% | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
PH | Ro | 9 | 9 | 9 | 9 |
Nnukwu njupụta | ≥g / ml | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
yedue | ≤% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Ngwugwu ọkọlọtọ
15GG Carton
Ige nti
Agaghị ekpughere ngwaahịa ahụ dị ka ikuku na-emeghe ma ga-echekwa na ngwa agha na ngwugwu ikuku.