Alumina JZ-K1
Nkowa
A na-eme ya nke aluminom oxide (alumina; al2o3)
Akwukwo icho oru
1.
Akụrụngwa dị na mpaghara: ihicha ikuku, ikuku na-ekewa, nitrogen jenerato, wdg.
2. Onye na-ere ahịa
Nkowa
Olu | Unit | JZ-K1 | |||||||
Dayameta | mm | 0.4-1.2 | 1.0-1.6 | 2-3 | 3-4 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 6-8 |
Nnukwu njupụta | ≥g / ml | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.66 |
Mpaghara elu | ≥m2 / g | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 | 280 | 280 |
Pore olu | ≥ml / g | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Anu aru Agbamume | ≥ / PC | / | 25 | 70 | 100 | 150 | 160 | 170 | 180 |
Loi | ≤% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ọnụego nlemọ | ≤% | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
Ngwugwu ọkọlọtọ
Akpa 25 KG / WEVEN
150 n'arọ / igwe nchara
Ige nti
Agaghị ekpughere ngwaahịa ahụ dị ka ikuku na-emeghe ma ga-echekwa na ngwa agha na ngwugwu ikuku.